<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Transparente PNG im Internet Explorer 6</title>
	<atom:link href="http://www.davidhellmann.com/tipps-und-tricks/transparente-png-im-internet-explorer-6/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.davidhellmann.com/tipps-und-tricks/transparente-png-im-internet-explorer-6/</link>
	<description>David Hellmann erstellt und realisiert Grafik- und Webdesign Projekte. Auf davidhellmann.com erfahren Sie mehr über Kompetenzen und Leistungen, Projekte und Referenzen.</description>
	<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 05:59:00 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Von: David Hellmann</title>
		<link>http://www.davidhellmann.com/tipps-und-tricks/transparente-png-im-internet-explorer-6/#comment-61</link>
		<dc:creator>David Hellmann</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 12:00:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidhellmann.com/?p=103#comment-61</guid>
		<description>Fehler ist behoben und es geht nun wieder. War wie zu erwarten nur ein Fehler bei der Pfadangabe zum Bild :)

Danke noch mal f&#252;r den Hinweis!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fehler ist behoben und es geht nun wieder. War wie zu erwarten nur ein Fehler bei der Pfadangabe zum Bild :)</p>
<p>Danke noch mal f&#252;r den Hinweis!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dave</title>
		<link>http://www.davidhellmann.com/tipps-und-tricks/transparente-png-im-internet-explorer-6/#comment-59</link>
		<dc:creator>Dave</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 12:12:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidhellmann.com/?p=103#comment-59</guid>
		<description>ich hab hier die l&#246;sung: man muss das ganze so eingeben:

#PNGBILD {
filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.AlphaImageLoader(src='bild.png', sizingMethod='scale');
	background:none;
}

dann geht das ganze prima!! :-) zumindest bei mir hat es nun funktioniert!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ich hab hier die l&#246;sung: man muss das ganze so eingeben:</p>
<p>#PNGBILD {<br />
filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.AlphaImageLoader(src=&#8217;bild.png&#8217;, sizingMethod=&#8217;scale&#8217;);<br />
	background:none;<br />
}</p>
<p>dann geht das ganze prima!! :-) zumindest bei mir hat es nun funktioniert!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: David</title>
		<link>http://www.davidhellmann.com/tipps-und-tricks/transparente-png-im-internet-explorer-6/#comment-58</link>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 May 2008 04:48:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidhellmann.com/?p=103#comment-58</guid>
		<description>also im moment geht die demo bei mir auch nicht aber warum kann ich gerade nicht sagen. ich wei&#223; nur das es definitiv ging da ich es ja vorher getestet habe, auch im internet explorer 6

sobald ich zuhause bin werde ich mich ran setzen!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>also im moment geht die demo bei mir auch nicht aber warum kann ich gerade nicht sagen. ich wei&#223; nur das es definitiv ging da ich es ja vorher getestet habe, auch im internet explorer 6</p>
<p>sobald ich zuhause bin werde ich mich ran setzen!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dave</title>
		<link>http://www.davidhellmann.com/tipps-und-tricks/transparente-png-im-internet-explorer-6/#comment-57</link>
		<dc:creator>Dave</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 05:38:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidhellmann.com/?p=103#comment-57</guid>
		<description>na ja abgesehen vom pfad... bei mir will das irgendwie auch nicht! ich hatte da zwar auch schon etwas mit javascript probiert, dass hat auch prima funktioniert, hatte aber leider nebenwirkungen bzw. auswirkungen auf anderes und das ist unsch&#246;n. diese l&#246;sung hier w&#228;re ideal. nur irgendwie will das bei mir irgendwie nicht funktionieren! 

geht das den bei euch anderen ohne probleme? w&#252;rde mich interessieren.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>na ja abgesehen vom pfad&#8230; bei mir will das irgendwie auch nicht! ich hatte da zwar auch schon etwas mit javascript probiert, dass hat auch prima funktioniert, hatte aber leider nebenwirkungen bzw. auswirkungen auf anderes und das ist unsch&#246;n. diese l&#246;sung hier w&#228;re ideal. nur irgendwie will das bei mir irgendwie nicht funktionieren! </p>
<p>geht das den bei euch anderen ohne probleme? w&#252;rde mich interessieren.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: David</title>
		<link>http://www.davidhellmann.com/tipps-und-tricks/transparente-png-im-internet-explorer-6/#comment-55</link>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 08:16:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidhellmann.com/?p=103#comment-55</guid>
		<description>Hab das Beispiel letztens verschoben in einen anderen Ordner, irgendwie passen die Pfade nicht mehr, bin aber gerade nicht zuhause. Wird aber ge&#228;ndert ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hab das Beispiel letztens verschoben in einen anderen Ordner, irgendwie passen die Pfade nicht mehr, bin aber gerade nicht zuhause. Wird aber ge&#228;ndert ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tom</title>
		<link>http://www.davidhellmann.com/tipps-und-tricks/transparente-png-im-internet-explorer-6/#comment-54</link>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 07:40:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidhellmann.com/?p=103#comment-54</guid>
		<description>Hmm...stimmt, wenn ich mir das Beispiel im IE6 anschaue, funzts irgendwie auch nicht...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hmm&#8230;stimmt, wenn ich mir das Beispiel im IE6 anschaue, funzts irgendwie auch nicht&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dave</title>
		<link>http://www.davidhellmann.com/tipps-und-tricks/transparente-png-im-internet-explorer-6/#comment-53</link>
		<dc:creator>Dave</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 05:47:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidhellmann.com/?p=103#comment-53</guid>
		<description>Hmm.... auf diese L&#246;sung bin auch schon &#246;fters gestossen! Ist auch sch&#246;ner als eine javascript L&#246;sung. Nur bei mir hat das bis jetzt nicht funktioniert :-(! Was mach ich wohl falsch? Irgendwie wird bei mir im IE6, mit dieser L&#246;sung, kein PNG Bild mehr angezeigt?! Das verstehe ich nicht... obwohl der Pfad stimmt!

Vielleicht kann mir ja jemand helfen?!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hmm&#8230;. auf diese L&#246;sung bin auch schon &#246;fters gestossen! Ist auch sch&#246;ner als eine javascript L&#246;sung. Nur bei mir hat das bis jetzt nicht funktioniert :-(! Was mach ich wohl falsch? Irgendwie wird bei mir im IE6, mit dieser L&#246;sung, kein PNG Bild mehr angezeigt?! Das verstehe ich nicht&#8230; obwohl der Pfad stimmt!</p>
<p>Vielleicht kann mir ja jemand helfen?!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: David</title>
		<link>http://www.davidhellmann.com/tipps-und-tricks/transparente-png-im-internet-explorer-6/#comment-48</link>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 11:03:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidhellmann.com/?p=103#comment-48</guid>
		<description>Nein habe ich nicht probiert :) sollte aber denke ich kein Problem sein.   Aber 100% sagen kann ich es nicht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nein habe ich nicht probiert :) sollte aber denke ich kein Problem sein.   Aber 100% sagen kann ich es nicht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tom</title>
		<link>http://www.davidhellmann.com/tipps-und-tricks/transparente-png-im-internet-explorer-6/#comment-47</link>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 10:59:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidhellmann.com/?p=103#comment-47</guid>
		<description>Hast du mal gecheckt, ob das immernoch funktioniert wenn dynamisch per JavaScript Inhalte nachgeladen werden?
Supersleight hat damit auf jeden Fall Probleme...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hast du mal gecheckt, ob das immernoch funktioniert wenn dynamisch per JavaScript Inhalte nachgeladen werden?<br />
Supersleight hat damit auf jeden Fall Probleme&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: David Hellmann</title>
		<link>http://www.davidhellmann.com/tipps-und-tricks/transparente-png-im-internet-explorer-6/#comment-38</link>
		<dc:creator>David Hellmann</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 21:34:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidhellmann.com/?p=103#comment-38</guid>
		<description>Das freut mich, dankesch&#246;n! Mehr davon ist schon in Arbeit..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das freut mich, dankesch&#246;n! Mehr davon ist schon in Arbeit..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

